• Bookmark
  • Print
  • Email

Key numbers

Key numbers

Financial Highlights Year ended 31 December 2012 $millions Year ended 31 December 2011 $millions Change 2011-2012, % Year ended 31 December 2010 Change, 2010-2012%
Revenue, US$m 1,854 1,326 40% 925 +43%
Total cash cost, US$/AuEq oz 703 701 0% 555 +26%
Adjusted EBITDA, US$m 918 624 47% 425 47%
Adjusted EBITDA margin, % 50% 47% +3 pp 46% +1 pp
Average realized gold price, US$/ oz 1,631 1,555 5% 1,232 26%
Average LBMA gold price, US$/ oz 1,668 1,572 6% 1,199 31%
Average realized silver price, US$/ oz 30.0 34.0 -12% 19.6 73%
Average LBMA silver price, US$/ oz 30.1 35,3 -12% 15.5 128%
Net earnings, US$m 401 290 39% 239 21%
Basic EPS, US$/share 1.0 0.8 30% 0.7 20%
Dividend, US$/share 0.7 - NA - NA
Net debt, US$m 1,037 879 18% 785 12%
Net debt/Adjusted EBITDA 1.1 1.4 -20% 1.9 -26%
Operating cash flow, US$m 496 212 134% 215 -1%
Capital expenditure, US$m 372 480 -23% 444 4%